100ft Telecom Celula portátil em rodas COW Telecom Mobile Towers
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Materiais | Aço | altura da torre | 25 m |
|---|---|---|---|
| Reboque | 4 rodas | tipo ereto | Máquinas hidráulicas |
| Tipo de inclinação da torre | Máquinas hidráulicas | Tratamento | Galvanizados |
| Destacar | Torre de Telecomunicações Móveis de 100 pés,Célula portátil de 100 pés em rodas,Torre de Telecomunicações de 100 pés |
||
| model numner | QC25 | |
|---|---|---|
| type | cow/cell on wheels | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 25m | |
| Closed height | 5m | |
| max payload | 200kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 5800*2250*2200mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| trailer | two shaft | |
| spare tire | yes | |
| tool box | yes | |
| fold able support leg | 4 | |
| motor | 3kw | |
| power | 220V |
Torre de telecomunicações portátil Cell On Wheels COW Telecom Mobile Towers
Características essenciais"
Altura personalizada extensão completa, até 40m
altura retraída personalizada
extensão hidráulica
Inclinação da torre hidráulica
A série QJ de células em rodas, foi um novo produto de entrada no mercado, o novo e compacto design da torre tornam a altura de retração curta real, todas as alturas personalizadas disponíveis.
Sistema de torre hidráulica, a torre de 100 pés pode carregar 200 kg, quatro pernas estendíveis,
As nossas torres são feitas com um corpo de aço galvanizado que as torna resistentes a elementos corrosivos e fornece força suficiente para carregar cargas úteis de mais de 500 kg.As torres podem ser facilmente rebocadas e montadas em qualquer lugar, independentemente do terreno ou das superfícies irregulares, tornando-os ideais para qualquer situação.
Uma célula sobre rodas, comumente conhecida como COW, pode ser rapidamente entregue a qualquer local para cobertura de emergência em curto prazo
Além disso, as nossas torres de comunicações podem ser implantadas de forma rápida e eficiente.
Cada secção era levantada por três cordas de aço separadas, em caso de emergência, uma delas era quebrada, a torre ainda estava segura sem desmoronar.
| Modelo | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| altura da torre | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30m |
| carga máxima | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| Tipo de inclinação | Manual/ hidráulico |
Manual / hidráulico
|
hidráulico | hidráulico | hidráulico |
| Tipo de elevação | Manual/hidráulico/winch | Manual / hidráulico / guincho | hidráulico/winch | hidráulico | hidráulico |
| No. estágio | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Reboque com patas de extensão | 2 rodas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| abrigo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]()
![]()
![]()


