25m COW Portátil Venda Torre Célula em Roda Telecom Tower Portátil
| Material | Aço | altura da torre | 25m |
|---|---|---|---|
| Reboque | 4 rodas | tipo ereto | Hidráulico |
| Tipo de inclinação da torre | Hidráulico | Tratamento | Galvanizado |
| Destacar | Torre de venda portátil de 25 m COW,Telecópia celular em rodas,torre de telecomunicações portátil |
||
| Modelo Numner | QC25 | |
|---|---|---|
| Tipo | vaca/célula sobre rodas | |
| Lugar do original | JiangsuChina | |
| Altura completa | 25m | |
| Altura fechada | 5m | |
| Carga útil máxima | 200kg | |
| Número de secções | 5 | |
| Impressão do pé | 5800*2250*2200mm | |
| Material | Aço | |
| Cor | Galvanizado | |
| Cor opcional | Disponível | |
| Conexão superior | Flange | |
| Reboque | Eixo dois | |
| Pneu sobressalente | Sim | |
| caixa de ferramentas | Sim | |
| perna de suporte dobrável | 4 | |
| Motor | 3 kW | |
| Poder | 220 V |
Torre celular móvel 25m COW, torre celular sobre rodas, torre telescópica
Uma célula sobre rodas, comumente conhecida como COW, pode ser entregue rapidamente em qualquer local para cobertura de emergência em curto prazo.
Nossas COWs ajudam a garantir uma rede de comunicação forte, mesmo em locais remotos. Torres portáteis tradicionais são frequentemente limitadas por instabilidade e restrições de capacidade de carga.
Nossas torres são feitas com corpo de aço galvanizado que as torna resistentes a elementos corrosivos e fornece força suficiente para carregar cargas acima de 500 kg. As torres podem ser rebocadas facilmente e montadas em qualquer lugar, independentemente do terreno ou superfícies irregulares, tornando-as ideais para qualquer situação.
Além disso, nossas torres de comunicação podem ser implantadas de forma rápida e eficiente.
Cada seção foi levantada por 3 cordas de aço separadas, caso uma delas falhe em uma emergência, a torre ainda estará segura sem colapsar.
| modelo | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| altura da torre | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| carga máxima | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| tipo de inclinação | manual/ hidráulico |
manual / hidráulico
|
hidráulico | hidráulico | hidráulico |
| tipo de elevação | manual/hidráulico/guincho | hmanual /hidráulico/guincho | hidráulico/guincho | hidráulico | hidráulico |
| nº de estágios | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| reboque com pernas extensíveis | 2 rodas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| abrigo | s/n | s/n | s/n | s/n | s/n |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


